24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 00:47 | 02:12 | 85 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-11-14 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
4 | 00:12 | 01:24 | 72 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 14:47 | 14:47 | 0 分鐘 |
6 | 01:21 | 01:59 | 39 分鐘 | |
7 | 01:10 | 01:11 | 1 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
10 | 16:10 | 16:23 | 13 分鐘 | |
11 | 14:30 | 16:00 | 90 分鐘 | |
12 | 12:30 | 12:44 | 14 分鐘 | |
13 | 09:37 | 10:53 | 76 分鐘 | |
14 | 08:43 | 09:21 | 39 分鐘 | |
15 | 07:32 | 08:38 | 66 分鐘 | |
16 | 2024-11-11 | 15:43 | 15:48 | 5 分鐘 |
17 | 13:35 | 15:38 | 123 分鐘 | |
18 | 01:19 | 02:48 | 90 分鐘 | |
19 | 00:26 | 01:17 | 51 分鐘 | |
20 | 2024-11-09 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 |
21 | 2024-11-08 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
22 | 16:36 | 17:03 | 27 分鐘 | |
23 | 15:33 | 16:24 | 52 分鐘 | |
24 | 14:13 | 15:11 | 57 分鐘 | |
25 | 09:08 | 09:48 | 40 分鐘 | |
26 | 02:10 | 02:14 | 4 分鐘 | |
27 | 01:57 | 02:03 | 6 分鐘 | |
28 | 01:34 | 01:51 | 17 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 momo-0509.com ALL RIGHTS RESERVED. |